无缝钢管
欢迎您光临本网站
   
 
焊 管
合 金 管
石 油 管
螺 旋 管
镀 锌 管
无 缝 钢 管
不 锈 钢 管
结 构 钢 管
流 体 钢 管
锅 炉 钢 管
热 轧 钢 管
直 缝 焊 管
联系方式
 
   
 
石油管现货表
现货库存资源表(价格电议 最大优惠)
高压锅炉管、石油裂化管、化肥专用管、流体管、10#、20#、35#、45#、16Mn
宝钢、衡阳、天津 鞍钢、衡阳、宝钢 天津、包头、成都
14*2-2.5-3 108*16-20-22-25-28 245*9-10-12-14-16-18
16*2-2.5-3 114*5-6-7-8-10-12 245*20-22-25-28-30
18*2-2.5-3 114*14-46-18-20-22-25 245*32-35-40
20*2-2.5-3-4.5 121*6-8-10-12-14-16 299*10-12-14-16-18-20
22*2-2.5-3-4 121*18-20-22-25-30 299*22-25-28-30-35
25*2.5-3-4-5 127*6-7-8-10-12-14-16 325*9-10-12-14-16-18
30*3-3.5-4-6 127*18-20-22-25-30 325*20-22-25-28-30
32*3-3.5-4-5-6 133*5-6-7-8-10-12-14 325*32-35-40-45
34*3-3.5-4-5-6 133*16-18-20-22-25 351*10-12-14-16-18
38*3.5--4-5-6 140*5-6-7-8-10-12-14 351*20-22-25-28-30
42*4-6-7-8-10 140*16-18-20-22-25 351*32-35-40-45
45*3.5-4-5-6-7-8-10 146*6-8-10-12-14-16 377*10-12-14-16-18
48*3.5-4-6-8-10-12 146*18-20-22-25-30 377*20-22-25-28-30
51*3.5-4-6-8-10 152*5-6-8-10-12-14 377*32-35-38-40-45
54*3.5-45-6-8-10-12 152*16-18-20-22-28 402*10-12-14-16-18-20
57*3.5-4-6-7-8-10 159*5-6-8-10-12-14 402*22-25-28-30-34
60*3.5-4-5-6-7-8-10 159*16-18-20-25-30 402*38-40-45-50
63.5*4-6-8-9-10-12 168*5-6-8-10-12-14-16 406*10-12-14-16-18-20
68*4-6-8-10-12-14 168*18-20-22-25-30 406*22-25-28-30-32
73*4-6-8-10-12-16 180*18-22-25-28-30 426*35-40-45-50
76*4-6-7-8-12-16-20 194*7-8-9-10-12-14-16 450*10-12-16-20-35-50
83*4.5-6-8-10-12-14 194*18-20-22-25-30 457*12-16-18-20-45
89*4.5-6-7-10-14-16 203*7-8-10-12-14-16 480*12-14-20-25-50
95*6-8-10-12-14-16 203*18-20-22-35 508*12-20-30-40-55
102*4.5-6-8-10-12-14 219*6-7-8-10-12-14 530*12-14-16-18-30-40
102*16-18-20-22-25 219*16-18-20-22-25 630*12-16-20-25-30-50
108*5-6-8-10-12-14 219*28-30-35-40



 

生产经营结构管流体管20g高压锅炉管镀锌管焊接钢管地质管冷拔轧精密用管 请来找我们,一流的产品包您满意。

Copyright © 2006-2008 聊城市开发区瑞兴钢管制造有限公司 Corporation,All Rights Reserved