无缝钢管
欢迎您光临本网站
   
 
焊 管
合 金 管
石 油 管
螺 旋 管
镀 锌 管
无 缝 钢 管
不 锈 钢 管
结 构 钢 管
流 体 钢 管
锅 炉 钢 管
热 轧 钢 管
直 缝 焊 管
联系方式
 
   
 
合金管现货表


合金管 406*50 P9/T9 48000 38.59 2008-3-24 9:07:11 P9/T9 406*50
合金管 355*14 P9/T9 48000 36.02 2008-3-24 9:07:11 P9/T9 355*14
合金管 406*12 P9/T9 48000 31.03 2008-3-24 9:07:11 P9/T9 406*12
合金管 325*11 P9/T9 48000 36.25 2008-3-24 9:07:11 P9/T9 325*11
合金管 273*12 P9/T9 48000 46.25 2008-3-24 9:07:11 P9/T9 273*12
合金管 273*10 P9/T9 48000 35.95 2008-3-24 9:07:11 P9/T9 273*10
合金管 219*8 P9/T9 48000 23.15 2008-3-24 9:07:11 P9/T9 219*8
合金管 168*8 P9/T9 48000 29.14 2008-3-24 9:07:11 P9/T9 168*8
合金管 168*7 P9/T9 48000 36.24 2008-3-24 9:07:11 P9/T9 168*7
合金管 152*8 P9/T9 48000 24.32 2008-3-24 9:07:11 P9/T9 152*8
合金管 140*8 P9/T9 48000 29.4 2008-3-24 9:07:11 P9/T9 140*8
合金管 127*10 P9/T9 48000 35.15 2008-3-24 9:07:11 P9/T9 127*10
合金管 127*8 P9/T9 48000 28.721 2008-3-24 9:07:11 P9/T9 127*8
合金管 114*10 P9/T9 48000 247.25 2008-3-24 9:07:11 P9/T9 114*10
合金管 114*8.5 P9/T9 48000 26.32 2008-3-24 9:07:11 P9/T9 114*8.5
合金管 114*6 P9/T9 48000 35.285 2008-3-24 9:07:11 P9/T9 114*6
合金管 102*6 P9/T9 48000 35.15 2008-3-24 9:07:11 P9/T9 102*6
合金管 102*5.5 P9/T9 48000 32.19 2008-3-24 9:07:11 P9/T9 102*5.5
合金管 89*8 P9/T9 48000 38.59 2008-3-24 9:07:11 P9/T9 89*8
合金管 89*6 P9/T9 48000 36.02 2008-3-24 9:07:11 P9/T9 89*6
合金管 89*5.5 P9/T9 48000 31.03 2008-3-24 9:07:11 P9/T9 89*5.5
合金管 73*5 P9/T9 48000 36.25 2008-3-24 9:07:11 P9/T9 73*5
合金管 60*5.5 P9/T9 48000 46.25 2008-3-24 9:07:11 P9/T9 60*5.5
合金管 51*6 P9/T9 48000 35.95 2008-3-24 9:07:11 P9/T9 51*6
合金管 194*15 P91/T91 48000 23.15 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 194*15
合金管 168*14 P91/T91 48000 29.14 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 168*14
合金管 159*12 P91/T91 48000 36.24 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 159*12
合金管 457*16 P91/T91 48000 24.32 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 457*16
合金管 406*35 P91/T91 48000 29.4 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 406*35
合金管 406*28 P91/T91 48000 35.15 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 406*28
合金管 406*26 P91/T91 48000 28.721 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 406*26
合金管 368*41 P91/T91 48000 247.25 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 368*41
合金管 406*18 P91/T91 48000 28.721 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 406*18
合金管 356*28 P91/T91 48000 247.25 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 356*28
合金管 325*32 P91/T91 48000 26.32 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 325*32
合金管 325*28 P91/T91 48000 35.285 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 325*28
合金管 325*20 P91/T91 48000 35.15 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 325*20
合金管 325*14 P91/T91 48000 32.19 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 325*14
合金管 273*30 P91/T91 48000 38.59 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 273*30
合金管 273*25 P91/T91 48000 36.02 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 273*25
合金管 273*21 P91/T91 48000 31.03 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 273*21
合金管 273*20 P91/T91 48000 36.25 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 273*20
合金管 273*9 P91/T91 48000 46.25 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 273*9
合金管 245*25 P91/T91 48000 35.95 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 245*25
合金管 219*18 P91/T91 48000 23.15 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 219*18
合金管 219*14 P91/T91 43000 29.14 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 219*14
合金管 219*12.5 P91/T91 43000 36.24 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 219*12.5
合金管 89*5 P91/T91 43000 24.32 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 89*5
合金管 83*6 P91/T91 43000 29.4 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 83*6
合金管 63*4 P91/T91 43000 35.15 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 63*4
合金管 60*8 P91/T91 43000 28.721 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 60*8
合金管 60*4.5 P91/T91 43000 247.25 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 60*4.5
合金管 60*4 P91/T91 43000 26.32 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 60*4
合金管 57*8 P91/T91 43000 35.285 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 57*8
合金管 51*4 P91/T91 43000 35.15 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 51*4
合金管 51*3.5 P91/T91 43000 32.19 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 51*3.5
合金管 51*3 P91/T91 43000 38.59 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 51*3
合金管 48*6 P91/T91 43000 36.02 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 48*6
合金管 45*7 P91/T91 43000 31.03 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 45*7
合金管 445*4 P91/T91 43000 36.25 2008-3-24 9:07:11
合金管 45*3 P91/T91 43000 46.25 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 45*3
合金管 42*5.5 P91/T91 43000 35.95 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 42*5.5
合金管 38*5 P91/T91 43000 23.15 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 38*5
合金管 42*3 P91/T91 43000 29.14 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 42*3
合金管 38*3.5 P91/T91 43000 36.24 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 38*3.5
合金管 38*3 P91/T91 43000 24.32 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 38*3
合金管 32*4.5 P91/T91 43000 29.4 2008-3-24 9:07:11 P91/T91 32*4.5
合金管 560*12.5 P11 16000 35.15 2008-3-24 9:07:11 P11 560*12.5
合金管 406*32 P11 16000 28.721 2008-3-24 9:07:11 P11 406*32
合金管 356*10 P11 14000 247.25 2008-3-24 9:07:11 P11 356*10
合金管 273*21 P11 14000 26.32 2008-3-24 9:07:11 P11 273*21
合金管 133*12 P11 14000 35.285 2008-3-24 9:07:11 P11 133*12
合金管 133*10 P11 14000 35.15 2008-3-24 9:07:11 P11 133*10
合金管 102*8 P11 14000 32.19 2008-3-24 9:07:11 P11 102*8
合金管 89*10 P11 14000 38.59 2008-3-24 9:07:11 P11 89*10
合金管 89*5 P11 14000 36.02 2008-3-24 9:07:11 P11 89*5
合金管 73*11 P11 14000 31.03 2008-3-24 9:07:11 P11 73*11
合金管 60*11 P11 14000 36.25 2008-3-24 9:07:11 P11 60*11
合金管 51*10 P11 14000 46.25 2008-3-24 9:07:11 P11 51*10
合金管 51*4 P11 14000 35.95 2008-3-24 9:07:11 P11 51*4
合金管 377*13 12Cr1MoVG 14800 35.285 2008-3-24 9:07:11 12Cr1MoVG 377*13
合金管 377*14 12Cr1MoVG 14800 35.15 2008-3-24 9:07:11 12Cr1MoVG 377*14
合金管 168*8 12Cr1MoVG 14800 32.19 2008-3-24 9:07:11 12Cr1MoVG 168*8
合金管 168*10 12Cr1MoVG 14800 38.59 2008-3-24 9:07:11 12Cr1MoVG 168*10
合金管 325*14 12Cr1MoVG 14800 36.02 2008-3-24 9:07:11 12Cr1MoVG 325*14
合金管 325*25 12Cr1MoVG 14800 31.03 2008-3-24 9:07:11 12Cr1MoVG 325*25
合金管 273*28 12Cr1MoVG 14800 36.25 2008-3-24 9:07:11 12Cr1MoVG 273*28
合金管 273*30 12Cr1MoVG 14800 46.25 2008-3-24 9:07:11 12Cr1MoVG 273*30
合金管 168*8 15CrMoG 14500 35.95 2008-3-24 9:07:11 15CrMoG 168*8
合金管 168*10 15CrMoG 14500 23.15 2008-3-24 9:07:11 15CrMoG 168*10

合金管 194*8 15CrMoG 14500 29.14 2008-3-24 9:07:11 15CrMoG 194*8
合金管 219*8 15CrMoG 14500 36.24 2008-3-24 9:07:11 15CrMoG 219*8
合金管 219*9 15CrMoG 14500 24.32 2008-3-24 9:07:11 15CrMoG 219*9
合金管 219*10 15CrMoG 14500 29.4 2008-3-24 9:07:11 15CrMoG 219*10
合金管 219*12 15CrMoG 14500 35.15 2008-3-24 9:07:11 15CrMoG 219*12
合金管 273*8 15CrMoG 14500 28.721 2008-3-24 9:07:11 15CrMoG 273*8
合金管 273*10 15CrMoG 14500 247.25 2008-3-24 9:07:11 15CrMoG 273*10
合金管 273*11 15CrMoG 14500 26.32 2008-3-24 9:07:11 15CrMoG 273*11
合金管 273*12 15CrMoG 14500 35.285 2008-3-24 9:07:11 15CrMoG 273*12
合金管 325*8 15CrMoG 14500 35.15 2008-3-24 9:07:11 15CrMoG 325*8
合金管 325*10 15CrMoG 14500 32.19 2008-3-24 9:07:11 15CrMoG 325*10
合金管 325*12 15CrMoG 14500 38.59 2008-3-24 9:07:11 15CrMoG 325*12
合金管 325*14 15CrMoG 14500 36.02 2008-3-24 9:07:11 15CrMoG 325*14
合金管 325*16 15CrMoG 14500 31.03 2008-3-24 9:07:11 15CrMoG 325*16
合金管 377*9 15CrMoG 14500 36.25 2008-3-24 9:07:11 15CrMoG 377*9
合金管 377*10 15CrMoG 14500 46.25 2008-3-24 9:07:11 15CrMoG 377*10
合金管 377*11 15CrMoG 14500 35.95 2008-3-24 9:07:11 15CrMoG 377*11
合金管 377*12 15CrMoG 14500 23.15 2008-3-24 9:07:11 15CrMoG 377*12
合金管 406*9 15CrMoG 14500 29.14 2008-3-24 9:07:11 15CrMoG 406*9
合金管 406*10 15CrMoG 14500 36.24 2008-3-24 9:07:11 15CrMoG 406*10
合金管 406*11 15CrMoG 14500 24.32 2008-3-24 9:07:11 15CrMoG 406*11
合金管 426*9 15CrMoG 14500 29.4 2008-3-24 9:07:11 15CrMoG 426*9
合金管 426*10 15CrMoG 14500 35.15 2008-3-24 9:07:11 15CrMoG 426*10

合金管 60*5 12Cr1MovG  电议 45
合金管 60*4 12Cr1MovG  电议 69
合金管 36*5 12Cr1MovG  电议 28
合金管 48*10 12Cr1MovG  电议 28
合金管 38*4 12Cr1MovG  电议 30
合金管 38*5 12Cr1MovG  电议 30
合金管 38*4.5 12Cr1MovG  电议 30
合金管 38*5 12Cr1MovG  电议 25
合金管 38*8 12Cr1Mov  电议 36
合金管 38*6 12Cr1MovG  电议 27
合金管 51*2.8 12Cr1Mov  电议 23
合金管 38*10 12Cr1Mov  电议 58
合金管 60*7 12Cr1MoV  电议 68
合金管 38*3.5 12Cr1Mov  电议 23
合金管 42*8 12Cr1Mov  电议 69
合金管 42*7 12Cr1MoV  电议 86
合金管 45*6 12Cr1MoV  电议 68
合金管 45*4 12Cr1MoV  电议 45
合金管 48*8 12Cr1MoV  电议 56
合金管 48*5 12Cr1MoV  电议 98
合金管 51*8.5 12Cr1Mov  电议 80
合金管 51*8 12Cr1Mov  电议 96
合金管 63.5*5 12Cr1Mov  电议 56
合金管 57*9 12Cr1Mov  电议 86
合金管 32*3.5 10CrMo910  电议 20
合金管 66*4.5 12Cr1Mov  电议 23
合金管 32*4 10CrMo910  电议 20
合金管 32*5 10CrMo910  电议 25
合金管 38*4.5 10CrMo910  电议 27
合金管 51*7 10CrMo910  电议 36



 

生产经营结构管流体管20g高压锅炉管镀锌管焊接钢管地质管冷拔轧精密用管 请来找我们,一流的产品包您满意。

Copyright © 2006-2008 聊城市开发区瑞兴钢管制造有限公司 Corporation,All Rights Reserved