无缝钢管
欢迎您光临本网站
   
 
焊 管
合 金 管
石 油 管
螺 旋 管
镀 锌 管
无 缝 钢 管
不 锈 钢 管
结 构 钢 管
流 体 钢 管
锅 炉 钢 管
热 轧 钢 管
直 缝 焊 管
联系方式
 
   
 
焊管现货表
直缝焊管现货表                                上一页  下一页
规格
数量
材质
产地
规格
数量
产地
规格
数量
450*6-7-8-9-10-12 60 Q235#Q345 本厂 580*30-32-35-40 60 本厂 920*14-16-18-20-25 60
450*14-16-18-20-2 85 Q235#Q345 本厂 610*6-7-8-9-10-12 60 本厂 920*30-32-35-40 60
450*30-32-35-40 85 Q235#Q345 本厂 610*14-16-18-20-2 60 本厂 1020*6-7-8-9-10-12 85
465*6-7-8-9-10-12 85 Q235#Q345 本厂 610*30-32-32-35-4 85 本厂 1020*14-16-18-20-25 85
465*14-16-18-20-2 85 Q235#Q345 本厂 630*6-7-8-9-10-12 60 本厂 1020*30-32-35-40 60
465*30-32-35-40 85 Q235#Q345 本厂 630*14-16-18-20-2 60 本厂 1220*6-7-8-9-10-12 60
480*6-7-8-9-10-12 60 Q235#Q345 本厂 630*30-32-35-40 85 本厂 1220*14-16-18-20-25 60
480*14-16-18-20-2 85 Q235#Q345 本厂 650*6-7-8-9-10-12 60 本厂 1220*30-32-35-40 85
480*30-32-35-40 85 Q235#Q345 本厂 650*14-16-18-20-2 60 本厂 1420*6-7-8-9-10-12 85
500*6-7-8-9-10-12 85 Q235#Q345 本厂 650*30-32-35-40 85 本厂 1420*14-16-18-20-25 85
500*14-16-18-20-2 60 Q235#Q345 本厂 720*6-7-8-9-10-12 85 本厂 1420*30-32-35-40 60
500*30-32-35-40 85 Q235#Q345 本厂 720*14-16-18-20-2 85 本厂 1620*6-7-8-9-10-12 85
530*6-7-8-9-10-12 85 Q235#Q345 本厂 720*30-32-35-40 60 本厂 1620*14-16-18-20-25 60
530*14-16-18-20-2 60 Q235#Q345 本厂 760*6-7-8-9-10-12 85 本厂 1620*30-32-35-40 85
530*30-32-35-40 85 Q235#Q345 本厂 760*14-16-18-20-2 60 本厂 1820*6-7-8-9-10-12 60
560*6-7-8-9-10-12 60 Q235#Q345 本厂 760*30-32-35-40 60 本厂 1820*14-16-18-20-25 60
560*14-16-18-20-2 85 Q235#Q345 本厂 820*6-7-8-9-10-12 85 本厂 1820*30-32-35-40 60
560*30-32-35-40 60 Q235#Q345 本厂 820*14-16-18-20-2 60 本厂 2020*6-7-8-9-10-12 60
580*6-7-8-9-10-12 85 Q235#Q345 本厂 820*30-32-35-40 60 本厂 2020*14-16-18-20-25 85
580*14-16-18-20-2 85 Q235#Q345 本厂 920*6-7-8-9-10-2 85 本厂 2020*30-32-35-40 60



 

生产经营结构管流体管20g高压锅炉管镀锌管焊接钢管地质管冷拔轧精密用管 请来找我们,一流的产品包您满意。

Copyright © 2006-2008 聊城市开发区瑞兴钢管制造有限公司 Corporation,All Rights Reserved